- Jalan Ir. H. Juanda nomor 10 Bakti Jaya, Kota Depok
Kami berupaya memberikan harga sewa bus pariwisata yang murah untuk semua kalangan. dibawah ini adalah pricelist untuk tahun 2024
Rute | Hiace | Elf Long | Medium | Big Bus |
---|---|---|---|---|
14 Seat | 18 seat | 25/29 Seat | 48/59 Seat | |
Pemakaian 1 hari | —————— | —————— | —————— | —————— |
Drop In/Out Bandara | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.450.000 | 2.250.000 |
(maksimal 4 jam) | ||||
City Tour Jakarta | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
(Pukul 05:00 – 20:00) | ||||
Sentul, Bogor, Tajur, Bekasi, Ciseeng, Cileungsi, Ciapus, Kebunsu | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | 2.850.000 |
Puncak Cisarua, Taman Safari, Lido, Caringin, Cikreteg, Luwiliang, Karawang, Balaraja, Tangerang, Cikampek, Ciawi, Pancawati | 1.650.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Gunung Mas, Cibodas, Ciloto, Jatiluhur, Purwakarta, Citarik, Cinangneng, Cimelati, Gunung Bunder | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
Cipanas, Cianjur, Merak, Carita, Anyer, Serang, Cilegon, Cidahu | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Bandung, Maribaya, Ciater, Lembang, Subang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi kota, Citatih | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 4.000.000 |
Kawah Putih, Ciwidey, Pangalengan, Jatinangor, Situpatenggang | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.850.000 | 4.600.000 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Garut, Derajat Pass | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
Pemakaian Menginap 2 hari | —————— | —————— | —————— | —————— |
City Tour Jakarta | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.600.000 |
Sentul, Bogor, Tajur, Bekasi, Ciseeng, Cileungsi, Ciapus, Kebunsu | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 5.400.000 |
Puncak Cisarua, Taman Safari, Lido, Caringin, Cikreteg, Luwiliang, Karawang, Balaraja, Tangerang, Cikampek, Ciawi, Pancawati | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Gunung Mas, Cibodas, Ciloto, Jatiluhur, Purwakarta, Citarik, Cinangneng, Cimelati, Gunung Bunder | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Cipanas, Cianjur, Merak, Carita, Anyer, Serang, Cilegon, Cidahu | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 7.000.000 |
Bandung, Maribaya, Ciater, Lembang, Subang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi kota, Citatih, Tanjung Lesung | 3.700.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Kawah Putih, Ciwidey, Pangalengan, Jatinangor, Situpatenggang | 3.800.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 8.800.000 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Garut, Derajat Pass | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | 9.000.000 |
Tasik, Brebes, Tegal Kota | 4.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 9.200.000 |
Pamijahan, Pemalang, Pekalongan, Gucci | 4.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Pemakaian Menginap lebih dari 2 hari | —————— | —————— | —————— | —————— |
Jawa Barat (3 Hari) : | 5.500.000 | 5.800.000 | 7.500.000 | 11.500.000 |
Pangandaran, Green Canyon, Ciamis, Lampung, Lampung kota | ||||
Jawa Tengah (3 Hari) : | 5.800.000 | 6.100.000 | 7.500.000 | 12.500.000 |
Semarang, Dieng, Wonosobo, Purwokerto, Kebumen, Baturaden, Demak, Kudus, Muria, Pati, Temanggung | ||||
Jawa Tengah (3 Hari) : | 6.500.000 | 6.800.000 | 9.000.000 | 14.500.000 |
Magelang, Jogja, Solo, Purworejo, Purwodadi | ||||
Jawa Tengah (4 Hari): | 7.200.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.200.000 |
Magelang, Jogja, Solo, Purworejo, Purwodadi, Palembang kota | ||||
Jawa Tengah (4 Hari): | 7.200.000 | 7.600.000 | 10.500.000 | 15.700.000 |
Wonosari, Gunung Kidul, Wonogiri, Karanganyar | ||||
Jawa Timur (4 Hari): | 8.250.000 | 8.700.000 | 11.500.000 | 18.500.000 |
Surabaya, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Blitar, Malang, Pacitan, Cepu | ||||
Jawa Timur (5 Hari): | 8.750.000 | 9.200.000 | 12.500.000 | 19.500.000 |
Madiun, Tuban, Surabaya, Malang, Kediri, Pacitan, Blitar, Probolinggo, Bromo | ||||
Jawa Timur (6 Hari): | 10.000.000 | 10.600.000 | 14.500.000 | 22.800.000 |
Madura, Probolinggo, Bromo, Situbondo, Banyuwangi | ||||
Bali (7 Hari) : | 12.500.000 | 13.200.000 | 19.000.000 | 29.500.000 |
Bali | ||||
Bali / Sumbar (8 Hari) : | 13.500.000 | 14.500.000 | 20.000.000 | 30.400.000 |
Bali, Padang | ||||
Lombok (10 Hari) | 17.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | 36.000.000 |
Anda yang membutuhkan layanan konsultasi, permintaan penawaran dan informasi lebih lengkap silahkan menghubungi customer support kami
Customer support kami siap Memberikan jawaban terbaik
Sewa bus pariwisata dengan kenyamanan, keamanan, dan fleksibilitas dalam setiap perjalanan Anda bersama armada bus modern kami dan layanan yang ramah. Percayakan kepada kami untuk menyediakan solusi transportasi yang tepat untuk kebutuhan wisata Anda